Kec. Embaloh Hulu
Kab. KAPUAS HULU - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 88 |
| Kemarin | : | 30 |
| Total | : | 17.075 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.42 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Menua Sadap |
| Kode Desa | : | 6106042002 |
| Kecamatan | : | Embaloh Hulu |
| Kode Kecamatan | : | 610604 |
| Kabupaten | : | KAPUAS HULU |
| Kode Kabupaten | : | 6106 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78755 |
Andreas Kasimo
HUSEN
FERA ROSMAWATI
ANTON
BENEDIKTUS JENAU
AGUSTINUS INDET

085198858310
Menuasadap002@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Lintas Utara Km97 Kelayam, Kecamatan embaloh hulu, Kabupaten KAPUAS HULU - Provinsi Kalimantan Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : -
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|
Andreas Kasimo
HUSEN
FERA ROSMAWATI
ANTON
BENEDIKTUS JENAU
AGUSTINUS INDET
Kecamatan embaloh hulu, Kabupaten KAPUAS HULU, Kalimantan Barat
22 Mei 2024
Bappeda Melaksanakan Kegiatan Verifikasi Lapangan Masyarakat...
14 Juni 2022
Hasil Verifikasi, Desa Menua Sadap Layak Ditetapkan Menjadi Desa ODF...
23 Februari 2022
Bupati dan Ketua Dekranasda Kapuas Hulu Kunjungi Pengrajin di...
16 Mei 2020
Polsek Embaloh Hulu Hadiri Penyaluran Bantuan Langsung Tunai...
27 September 2019
Dandim 1206/Psb Tinjau Lokasi TMMD ke-106 di Desa Menua Sadap...
| Hari ini | : | 88 |
| Kemarin | : | 30 |
| Total | : | 17.075 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.42 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | 1.3727673 |
| Longitude | : | 112.303083 |
Desa Menua Sadap, Kecamatan embaloh hulu, Kabupaten KAPUAS HULU - Kalimantan Barat
29 Agustus 2024 06:09:16
Selamat atas Launchingnya website resmi Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu....